זמני יום כיפור 2027 – כניסת החג ויציאתו בכל הערים
יום כיפור 2027: 10 באוקטובר – 11 באוקטובר 2027. בטבלה זמני יום כיפור ל-88 ערים בישראל. הדלקת הנרות מוצגת 20 דקות לפני השקיעה (בחיפה, בזכרון יעקב 30; בירושלים 40), יציאת החג 50 דקות אחרי השקיעה.
זמני יום כיפור בכל הערים
| עיר | הדלקת נרות ערב יום כיפור ראשון 10.10 | יציאת יום כיפור שני 11.10 |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:33 | 19:02 |
| תל אביב | 17:54 | 19:04 |
| חיפה | 17:43 | 19:02 |
| ראשון לציון | 17:54 | 19:04 |
| פתח תקווה | 17:54 | 19:03 |
| אשדוד | 17:55 | 19:04 |
| נתניה | 17:54 | 19:03 |
| באר שבע | 17:55 | 19:04 |
| בני ברק | 17:54 | 19:03 |
| חולון | 17:54 | 19:04 |
| רמת גן | 17:54 | 19:04 |
| אשקלון | 17:56 | 19:05 |
| רחובות | 17:54 | 19:04 |
| בת ים | 17:55 | 19:04 |
| בית שמש | 17:54 | 19:03 |
| כפר סבא | 17:54 | 19:03 |
| הרצליה | 17:54 | 19:03 |
| מודיעין | 17:54 | 19:03 |
| לוד | 17:54 | 19:03 |
| רמלה | 17:54 | 19:03 |
| רעננה | 17:54 | 19:03 |
| גבעתיים | 17:54 | 19:04 |
| יבנה | 17:55 | 19:04 |
| קריית גת | 17:55 | 19:04 |
| אלעד | 17:54 | 19:03 |
| מודיעין עילית | 17:53 | 19:03 |
| צפת | 17:51 | 19:00 |
| טבריה | 17:51 | 19:00 |
| אילת | 17:55 | 19:05 |
| חדרה | 17:54 | 19:03 |
| נס ציונה | 17:54 | 19:04 |
| ראש העין | 17:54 | 19:03 |
| גבעת שמואל | 17:54 | 19:03 |
| באר יעקב | 17:54 | 19:04 |
| גדרה | 17:55 | 19:04 |
| בית אל | 17:53 | 19:02 |
| אור יהודה | 17:54 | 19:03 |
| קריית אונו | 17:54 | 19:03 |
| יהוד | 17:54 | 19:03 |
| רמת השרון | 17:54 | 19:03 |
| הוד השרון | 17:54 | 19:03 |
| כפר יונה | 17:54 | 19:03 |
| אבן יהודה | 17:54 | 19:03 |
| פרדס חנה-כרכור | 17:53 | 19:03 |
| אור עקיבא | 17:54 | 19:03 |
| טירת כרמל | 17:53 | 19:03 |
| נשר | 17:53 | 19:02 |
| קריית ביאליק | 17:53 | 19:02 |
| קריית מוצקין | 17:53 | 19:02 |
| קריית ים | 17:53 | 19:02 |
| קריית אתא | 17:53 | 19:02 |
| עכו | 17:53 | 19:02 |
| נהריה | 17:53 | 19:02 |
| כרמיאל | 17:52 | 19:01 |
| מעלות-תרשיחא | 17:52 | 19:01 |
| קריית שמונה | 17:51 | 19:00 |
| נוף הגליל | 17:52 | 19:01 |
| עפולה | 17:52 | 19:01 |
| מגדל העמק | 17:52 | 19:01 |
| יקנעם עילית | 17:53 | 19:02 |
| קצרין | 17:50 | 18:59 |
| חצור הגלילית | 17:51 | 19:00 |
| מעלה אדומים | 17:53 | 19:02 |
| אפרת | 17:53 | 19:03 |
| מבשרת ציון | 17:53 | 19:02 |
| קריית עקרון | 17:54 | 19:04 |
| מזכרת בתיה | 17:54 | 19:04 |
| גן יבנה | 17:55 | 19:04 |
| שדרות | 17:56 | 19:05 |
| נתיבות | 17:56 | 19:05 |
| אופקים | 17:56 | 19:05 |
| דימונה | 17:54 | 19:03 |
| ירוחם | 17:54 | 19:04 |
| ערד | 17:53 | 19:03 |
| מצפה רמון | 17:55 | 19:05 |
| עומר | 17:55 | 19:04 |
| בני עי״ש | 17:55 | 19:04 |
| גני תקווה | 17:54 | 19:03 |
| שוהם | 17:54 | 19:03 |
| קדימה-צורן | 17:54 | 19:03 |
| תל מונד | 17:54 | 19:03 |
| רכסים | 17:53 | 19:02 |
| חריש | 17:53 | 19:02 |
| אריאל | 17:53 | 19:02 |
| בית שאן | 17:51 | 19:01 |
| זכרון יעקב | 17:43 | 19:03 |
| גבעת זאב | 17:53 | 19:02 |
| קריית מלאכי | 17:55 | 19:04 |
מקור הנתונים: HebCal. הזמנים לצרכי מידע בלבד; לפסיקה הלכתית יש להתייעץ עם רב.