זמני ראש השנה 2027 – כניסת החג ויציאתו בכל הערים
ראש השנה 2027: 1 באוקטובר – 3 באוקטובר 2027. בטבלה זמני ראש השנה ל-88 ערים בישראל. הדלקת הנרות מוצגת 20 דקות לפני השקיעה (בחיפה, בזכרון יעקב 30; בירושלים 40), יציאת החג 50 דקות אחרי השקיעה.
זמני ראש השנה בכל הערים
| עיר | הדלקת נרות ערב החג שישי 1.10 | הדלקת נרות ליל ב׳ שבת 2.10 | יציאת החג ראשון 3.10 |
|---|---|---|---|
| ירושלים | 17:44 | 19:13 | 19:12 |
| תל אביב | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| חיפה | 17:55 | 19:14 | 19:13 |
| ראשון לציון | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| פתח תקווה | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| אשדוד | 18:06 | 19:16 | 19:14 |
| נתניה | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| באר שבע | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| בני ברק | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| חולון | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| רמת גן | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| אשקלון | 18:07 | 19:16 | 19:15 |
| רחובות | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| בת ים | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| בית שמש | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| כפר סבא | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| הרצליה | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| מודיעין | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| לוד | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| רמלה | 18:06 | 19:15 | 19:13 |
| רעננה | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| גבעתיים | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| יבנה | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| קריית גת | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| אלעד | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| מודיעין עילית | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| צפת | 18:03 | 19:12 | 19:11 |
| טבריה | 18:03 | 19:12 | 19:10 |
| אילת | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| חדרה | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| נס ציונה | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| ראש העין | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| גבעת שמואל | 18:06 | 19:15 | 19:13 |
| באר יעקב | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| גדרה | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| בית אל | 18:04 | 19:13 | 19:12 |
| אור יהודה | 18:06 | 19:15 | 19:13 |
| קריית אונו | 18:06 | 19:15 | 19:13 |
| יהוד | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| רמת השרון | 18:06 | 19:15 | 19:13 |
| הוד השרון | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| כפר יונה | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| אבן יהודה | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| פרדס חנה-כרכור | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| אור עקיבא | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| טירת כרמל | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| נשר | 18:05 | 19:14 | 19:12 |
| קריית ביאליק | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| קריית מוצקין | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| קריית ים | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| קריית אתא | 18:04 | 19:13 | 19:12 |
| עכו | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| נהריה | 18:04 | 19:13 | 19:12 |
| כרמיאל | 18:04 | 19:13 | 19:11 |
| מעלות-תרשיחא | 18:04 | 19:13 | 19:11 |
| קריית שמונה | 18:02 | 19:12 | 19:10 |
| נוף הגליל | 18:03 | 19:13 | 19:11 |
| עפולה | 18:04 | 19:13 | 19:12 |
| מגדל העמק | 18:04 | 19:13 | 19:12 |
| יקנעם עילית | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| קצרין | 18:02 | 19:11 | 19:10 |
| חצור הגלילית | 18:03 | 19:12 | 19:10 |
| מעלה אדומים | 18:04 | 19:13 | 19:12 |
| אפרת | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| מבשרת ציון | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| קריית עקרון | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| מזכרת בתיה | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| גן יבנה | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| שדרות | 18:07 | 19:16 | 19:15 |
| נתיבות | 18:07 | 19:16 | 19:15 |
| אופקים | 18:07 | 19:16 | 19:15 |
| דימונה | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| ירוחם | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| ערד | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| מצפה רמון | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| עומר | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| בני עי״ש | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
| גני תקווה | 18:05 | 19:15 | 19:13 |
| שוהם | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| קדימה-צורן | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| תל מונד | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| רכסים | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| חריש | 18:05 | 19:14 | 19:13 |
| אריאל | 18:04 | 19:13 | 19:12 |
| בית שאן | 18:03 | 19:12 | 19:11 |
| זכרון יעקב | 17:55 | 19:14 | 19:13 |
| גבעת זאב | 18:04 | 19:14 | 19:12 |
| קריית מלאכי | 18:06 | 19:15 | 19:14 |
מקור הנתונים: HebCal. הזמנים לצרכי מידע בלבד; לפסיקה הלכתית יש להתייעץ עם רב.