זמני תשעה באב 2027 – תחילת הצום וסיומו בכל הערים
תשעה באב 2027: 11 באוגוסט – 12 באוגוסט 2027. בטבלה זמני תשעה באב ל-88 ערים בישראל. הזמנים כפי שמחשב HebCal לכל עיר.
זמני תשעה באב בכל הערים
| עיר | תחילת הצום רביעי 11.8 | סיום הצום חמישי 12.8 |
|---|---|---|
| ירושלים | 19:27 | 19:54 |
| תל אביב | 19:29 | 19:57 |
| חיפה | 19:30 | 19:57 |
| ראשון לציון | 19:29 | 19:56 |
| פתח תקווה | 19:29 | 19:56 |
| אשדוד | 19:30 | 19:57 |
| נתניה | 19:30 | 19:57 |
| באר שבע | 19:28 | 19:55 |
| בני ברק | 19:29 | 19:56 |
| חולון | 19:29 | 19:57 |
| רמת גן | 19:29 | 19:57 |
| אשקלון | 19:30 | 19:57 |
| רחובות | 19:29 | 19:56 |
| בת ים | 19:29 | 19:57 |
| בית שמש | 19:28 | 19:55 |
| כפר סבא | 19:29 | 19:56 |
| הרצליה | 19:29 | 19:57 |
| מודיעין | 19:28 | 19:55 |
| לוד | 19:29 | 19:56 |
| רמלה | 19:29 | 19:56 |
| רעננה | 19:29 | 19:57 |
| גבעתיים | 19:29 | 19:57 |
| יבנה | 19:29 | 19:56 |
| קריית גת | 19:29 | 19:56 |
| אלעד | 19:29 | 19:56 |
| מודיעין עילית | 19:28 | 19:55 |
| צפת | 19:28 | 19:56 |
| טבריה | 19:28 | 19:55 |
| אילת | 19:25 | 19:51 |
| חדרה | 19:30 | 19:57 |
| נס ציונה | 19:29 | 19:56 |
| ראש העין | 19:29 | 19:56 |
| גבעת שמואל | 19:29 | 19:56 |
| באר יעקב | 19:29 | 19:56 |
| גדרה | 19:29 | 19:56 |
| בית אל | 19:27 | 19:55 |
| אור יהודה | 19:29 | 19:56 |
| קריית אונו | 19:29 | 19:56 |
| יהוד | 19:29 | 19:56 |
| רמת השרון | 19:29 | 19:57 |
| הוד השרון | 19:29 | 19:56 |
| כפר יונה | 19:29 | 19:57 |
| אבן יהודה | 19:29 | 19:57 |
| פרדס חנה-כרכור | 19:29 | 19:57 |
| אור עקיבא | 19:30 | 19:57 |
| טירת כרמל | 19:30 | 19:57 |
| נשר | 19:29 | 19:57 |
| קריית ביאליק | 19:29 | 19:57 |
| קריית מוצקין | 19:29 | 19:57 |
| קריית ים | 19:30 | 19:57 |
| קריית אתא | 19:29 | 19:57 |
| עכו | 19:30 | 19:57 |
| נהריה | 19:30 | 19:57 |
| כרמיאל | 19:29 | 19:56 |
| מעלות-תרשיחא | 19:29 | 19:57 |
| קריית שמונה | 19:28 | 19:56 |
| נוף הגליל | 19:28 | 19:56 |
| עפולה | 19:28 | 19:56 |
| מגדל העמק | 19:29 | 19:56 |
| יקנעם עילית | 19:29 | 19:57 |
| קצרין | 19:27 | 19:55 |
| חצור הגלילית | 19:28 | 19:55 |
| מעלה אדומים | 19:27 | 19:54 |
| אפרת | 19:27 | 19:54 |
| מבשרת ציון | 19:28 | 19:55 |
| קריית עקרון | 19:29 | 19:56 |
| מזכרת בתיה | 19:29 | 19:56 |
| גן יבנה | 19:29 | 19:56 |
| שדרות | 19:29 | 19:56 |
| נתיבות | 19:29 | 19:56 |
| אופקים | 19:29 | 19:56 |
| דימונה | 19:27 | 19:54 |
| ירוחם | 19:27 | 19:54 |
| ערד | 19:26 | 19:53 |
| מצפה רמון | 19:27 | 19:54 |
| עומר | 19:28 | 19:55 |
| בני עי״ש | 19:29 | 19:56 |
| גני תקווה | 19:29 | 19:56 |
| שוהם | 19:29 | 19:56 |
| קדימה-צורן | 19:29 | 19:57 |
| תל מונד | 19:29 | 19:56 |
| רכסים | 19:29 | 19:57 |
| חריש | 19:29 | 19:56 |
| אריאל | 19:28 | 19:55 |
| בית שאן | 19:27 | 19:55 |
| זכרון יעקב | 19:30 | 19:57 |
| גבעת זאב | 19:28 | 19:55 |
| קריית מלאכי | 19:29 | 19:56 |
מקור הנתונים: HebCal. הזמנים לצרכי מידע בלבד; לפסיקה הלכתית יש להתייעץ עם רב.